COMPRESSOR
コンプレッサ
SERVICE1
COMPRESSOR
空気圧縮機の修理・整備や
コンプレッサの製品比較・購入
MAINTENANCE空気圧縮機の修理・整備
アイティーアイ・コンプレッサでは、自社販売機及び提携店の販売した空気圧縮機及び周辺機器の修理・整備を行っております。
PRODUCT COMPARISON空気圧縮機の製品比較・購入
【ご注意】表の作成時点(2022年6月)とモデルチェンジ等・仕様変更などの変更がある場合がございます。また、チェックはしておりますが入力ミスなどがある可能性があります。
自己責任で使用し必ず仕様・数値に関して各コンプレッサメーカーのホームページなどで最新情報ご確認下さい。複写・転用はご遠慮下さい。ご購入は下記お問合せよりお申し込みください。
出力別現行機比較
- 15kW 制作予定
- 22kW 制作予定
- 30kW 制作予定
- 37kW(下記記載)
- 45kW 制作予定
- 55kW 制作予定
- 75kW 制作予定
- 90kW 制作予定
- 120kW 制作予定
- 150kW 制作予定
- メーカー・出力別 旧モデル比較 ※制作中
[ 37kw(公称)]給油式・空冷 可変速機」
インバータ制御 | アネスト岩田 | コベルコ | 日立産機システム | 北越工業 | 三井精機工業 | アトラスコプコ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 (ドライヤ記号) |
LRSV370B(D) | VS37A(D)Ⅳ | VS37A(D)Ⅳ-R | VX775A(D)Ⅲ-37 | OSP37VA(R)G1 | SAS37V(D)E | SMS37EV(D)-E | ZV37AX(-R) | GA37VS(D) |
[水冷形式] | NON | [VS37W(D)Ⅳ] | ↑屋外仕様 | NON | ↑屋外仕様 | ||||
吐出量 m3/min |
7.1(0.7MPa) | 7.7(0.5MPa) 7.1(0.7MPa) 6.6(0.82MPa) |
← |
7.75(0.4MPa) 6.05(0.85MPa) |
7.9(0.5MPa) 7.3(0.7MPa) 6.2(0.95MPa) |
7.65(0.5MPa) 6.2(0.9MPa) |
7.65(0.5MPa) 6.2(0.9MPa) |
7.0(0.7MPa) | 6.99(0.4MPa) 6.9(0.7MPa) 6.13(0.95MPa) 5.2(1.25MPa) |
目標圧力設定 | 0.5~0.82MPa | ← | 0.4~0.85MPa | 0.5~0.95MPa | 0.5~0.9MPa | 0.5~0.9MPa | 0.53~0.93MPa | 0.4~1.25MPa | |
出口口径 | 40A | 40A | ← | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | |
メインモーター | 37kW IPM | 37kW IPM | ← | 37kW IPM | 37kW IPM | 37kW IPM | 37kW | 37kW IPM | 37kW IPM |
ファンモーター | 1.1kW INV | ← | 1.5kW INV | 1.1kW INV | 1.1kW INV | 2.2kW INV | |||
潤滑油タイプ | EXTRA OIL | ← | EXTRA OIL | NEW HISCREW OILNEXT | ロングライフSP | ロングライフSP | |||
潤滑油充填量 | 19ℓ | ← | 15ℓ | 15ℓ | 18ℓ | 18ℓ | 20ℓ | ||
騒音値 | 64db(A) | 58db(A) | 59db(A) | 59~61db(A) | 60db(A) | 59db(A) | 58db(A) | 58db(A) | 67db(A) |
ドライヤー冷媒 | R407C | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||
ドライヤー付寸法 | W1550D950H1600 | W1800D1150H12100 | W1550D950H1600 | W1450D950H1500 | W1620D890H1530 | W1840D960H1630 | W1750D750H1550 | ||
ドライヤー無寸法 | W1200D950H1600 | W1620D890H1530 | W1550D750H1550 | ||||||
ドライヤー付重量 | 770kg[750kg] | 1050kg | 890kg | 650kg | 820kg | 945kg | 830kg | 1060kg | |
ドライヤー無重量 | 710kg[680kg] | 810kg | 580kg | 750kg | 875kg | 860kg | |||
販売期間 |
[ 37kw(公称)]給油式・空冷 定速機」
定速機 | アネスト岩田 | コベルコ | 日立産機システム | 北越工業 | 三井精機工業 | アトラスコプコ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 (ドライヤ記号) |
LRS370B(D) | SG37A(D)Ⅳ | OSP37FA(R)G1 | SAS37S(D) | SAS37R(D) | Z37AX(-R) | GA37S(D) |
[水冷形式] | NON | [DGH37W(D)Ⅳ] | NON | ||||
容量制御 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 絞り | 絞り | 0/100 |
吐出量 m3/min |
7.0(0.7MPa) 5.8(1.0MPa) |
7.1(0.75MPa) 6.4(0.85MPa) 5.9(1.0MPa) |
7.3(0.7MPa) 6.6(0.85MPa) 6.2(0.95MPa) |
6.9(0.7MPa) | 6.9(0.7MPa) | 7.0(0.7MPa) | |
出口口径 | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | |
メインモーター | 37kW | 37kW | 37kW INV | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW |
ファンモーター | 1.1kW | 1.1kW INV | 2.2kW | ||||
潤滑油タイプ | EXTRA OIL | NEW HISCREW OILNEXT | ロングライフSP | ロングライフSP | |||
潤滑油充填量 | 18ℓ | 15ℓ | 20ℓ | 20ℓ | 20ℓ | ||
騒音値 | 64db(A) | 58db(A) | 60db(A) | 59db(A) | 67db(A) | ||
ドライヤー冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
ドライヤー付寸法 | W1450D950H1500 | W1620D890H1530 | W1620D890H1530 | W1750D750H1550 | |||
ドライヤー無寸法 | W1550D950H1600 | W1550D750H1550 | |||||
ドライヤー付重量 | 1020kg[1000kg] | 650kg | 820kg | 990kg | 970kg | 1060kg | |
ドライヤー無重量 | 960kg[940kg] | 580kg | 750kg | 750kg | 860kg | ||
販売期間 |
[ 37kw(公称)]無給油式・空冷 可変速機」
インバータ制御 | アスト岩田 | コベルコ | 日立産機システム | 三井精機工業 | 北越工業 | アトラスコプコ | IHI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 (ドライヤ記号) |
FRV370B(D) | FE640A(D)/AⅢ-VX | EA650ADⅢ-VS | DSP37VA(R)5/6N3 | DSP37VAT(R)G1 | i14037AX2(-R) | SMAD37V(D) | AQ37VS(D) | ZT37VS(D) | GP37BEMA(-D)V |
[水冷形式] | NON | [FE640W(D)-VX] | NON | DSP37VWN3 | NON | NON | ↑屋外仕様 | GP37BEM(-D)V | ||
圧縮機 | 2段機 | 2段機 | 水潤滑 | 1段機 | 2段機 | 水潤滑 | 2段機 | 水潤滑 | ツース2段機 | 水潤滑 |
吐出量 m3/min |
5.9(0.7MPa) | 5.4(0.69MPa) 6.4(0.39MPa) |
6.2(0.69MPa) 6.5(0.59MPa) |
6.7(0.3MPa) 5.0(0.7MPa) |
5.9(0.7MPa) 5.0(0.88MPa) |
6.58(0.7MPa) 7.6(0.39MPa) |
5.7(0.7MPa) 6.6(0.5MPa) |
2.6~6.3 | 2.5~6.1 | 1.8~6.1 |
目標圧力設定 | 0.4~0.86MPa | 0.39~0.69MPa | 0.59~0.69MPa | 0.3~0.7MPa | 0.7~0.88MPa | 0.39~0.7MPa | 0.5~0.7MPa | 0.7MPa | 0.49~0.88MPa | |
出口口径 | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | |||
メインモーター | 37kW IPM | 37kW IPM | 37kW IPM | 37kW IPM | 37kW IPM | 37kW IPM | 37kW IPM | 37kW IPM | ||
ファンモーター | 0.98/1.0kW(60Hz/50Hz) INV |
2.2kW INV | 3.7kW INV | 0.65kW INV | 1.1kW INV | 3.7kW INV | ||||
潤滑油タイプ | FRオイル | EXTRA OIL | EXTRA OIL | NEW HISCREW OILNEXT | NEW HISCREW OILNEXT | |||||
潤滑油充填量 | 23ℓ | 13ℓ | 3ℓギヤオイル | 18ℓ | 15ℓ | 40ℓ(水) | ||||
騒音値 | 67db(A) | 68db(A) [64db] | 65db(A) | 66/68db(A) | 67db(A) | 61~65db(A) | 69db(A) | 72db(A) | ||
ドライヤー冷媒 | R410A | R407C | R407C | R410A | R410A | R410A | R407C | |||
ドライヤー付寸法 | W2440D1020H1880 | W2080D1200H1500 | W1950D950H1500 | W2230D980H1580 | W1400D1150H1650 | W2068D750H1715 | W2200D1250H1690 | W2440D1026H1880 | W2010D1186H1450 | |
ドライヤー無寸法 | W2440D1020H1880 | W1780D1200H1500 | W1830D980H1580 | W1850D750H1715 | ||||||
ドライヤー付重量 | 1510kg | 1360kg[1335kg] |
1020kg | 1290kg | 950kg | 1050kg | 1400kg | 1306kg | 1280kg[1165kg] | |
ドライヤー無重量 | 1430kg | 1275kg[1250kg] | 1140kg | 870kg | 1431kg | |||||
販売期間 | ||||||||||
定価 |
[ 37kw(公称)]無給油式・空冷 定速機」
定速機 | アネスト | コベルコ | 日立産機システム | 北越工業 | 三井精機工業 | アトラスコプコ | IHI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 (ドライヤ記号) |
FRL370B(D) | FE540A(D)Ⅲ-5/6 | OSP37FA(R)G1 | SAD37P-52/62 | SMAD37SD | u14037A3(-R) | ZT37-7.5 | GP37BEMA(-D) |
[水冷形式] | NON | [FE540W(D)Ⅲ-5/6] | NON | [SWD37P-52/62] | ↑屋外仕様 | NON | [ZR37] | [GP37BEM(-D)] |
圧縮機 | 2段機 | 2段機 | 2段機 | 2段機 | 水潤滑・絞り | 2段機 | 水潤滑 | |
吐出量 m3/min |
6.0(50Hz)/5.8(60Hz) | 5.4 | 7.3(0.7MPa) 6.6(0.85MPa) 6.2(0.95MPa) |
5.3(0.7MPa) | 5.6(0.7MPa) | 6.1(0.7MPa) | 5.8(7.5bar) | 6.1(0.69MPa) 4.9(0.88MPa) |
容量制御 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.69~0.88MPa |
出口口径 | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | |||
メインモーター | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW IE3 | 37kW IPM | 37kW | |
ファンモーター | 1.0kW(50Hz) 0.98kW(60Hz) |
1.1kW INV | 3.0kw | |||||
潤滑油タイプ | FRオイル | EXTRA OIL | NEW HISCREW OILNEXT | ロングライフSP | ||||
潤滑油充填量 | 23ℓ | 13ℓ | 15ℓ | 15ℓ | 40ℓ(潤滑水) | |||
騒音値 | 67db(A) | 68db(A)[64db] | 60db(A) | 65db(A) | 72db(A) | |||
ドライヤー冷媒 | R410A | R410A | R410A | R407C | R407C | R407C | ||
ドライヤー付寸法 | W2000D1020H1880 | W1950D1100H1500 | W1450D950H1500 | W2020D980H1500 | W2200D1250H1690 | W2068D750H1595 | W2010D1186H1450 | |
ドライヤー無寸法 | W2000D1020H1880 | W1850D750H1595 | W2005D1026H1880 | |||||
ドライヤー付重量 | 1390kg | 1500kg | 650kg | 1160kg[1190kg] | 1420kg | 1160kg | ||
ドライヤー無重量 | 1250kg | 1340kg | 580kg | 1100kg[1150kg] | 1251kg | 1260kg[1145kg] | ||
販売期間 | ||||||||
定価 |
CONTACTお問い合せ
サービス・製品・その他のお問い合わせ
お問い合わせにつきましては、担当より回答させていただきます。
ご記入事項に漏れがございますと、お問い合わせの種類によっては回答ができかねますのでご注意ください。